- Закажи Сегодня Получи Сегодня
- Доставка в странах Балтии
- 100% гарантия
- 100% гарантия возврата денег
- Возвращай товар в течении 14 дней
- Ширина шины
- Высота профиля
- Диаметр колеса
- Индекс грузоподъемн.
- Индекс скорости
Мм, ширина шины при измерении от края до края бок о бок
Шины по отношению к их ширины поперечного сечения, выраженную в процентах. Например, высота профиля 65 указывает на то, что высота покрышек – 65% от их ширины.
Диаметр колеса (высота) дюймы.
Индекс нагрузки шины указывает максимальную грузоподъемность. Важно, чтобы выбрать новые шины, соответствующие рекомендации изготовителя.
Индекс нагрузки ( LI - Load Index) это числовой код, связанный с максимальной нагрузкой, которую может выдержать шина.
Таблица индексов грузоподъемности
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
| 50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 78 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
Индекс скорости ( SI -Speed Index) указывает максимальную скорость, с какой скоростью шина может выдержать нагрузку в соответствии с грузоподъемностю.
Таблица символов скорости
| SI | Mакс. скорость (km/h) |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 1301 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | Bыше 240 |
1 Как правило, используется только для специальных запасных шин , если они имеют право в соответствии с правилами 30 ЕCE В соответствии с правилами 64 ECE запаска, которая определяет особое использование, даже с более высоким рейтингом могут быть использованы только с максимальной скоростью 80 км / ч .



